Компания Hewlett Packard Enterprise обновляет промо-комплекты Blade Booster
Данные комплекты собраны на базе блейд-шасси HPE BladeSystem c3000/c7000 и уже включают все необходимое для работы. С их помощью выгодно и просто создавать решения начального уровня на основе блейд-серверов, возможность легкого расширения и быстрой адаптации под различные задачи заказчика делает Blade Booster уникальным предложением.
Предложение расширилось набором Blade Booster Performance. Этот набор включает в себя лицензии на новейшую систему управления ИТ HPE OneView и коммутатор HPE Virtual Connect FlexFabric и представляет собой основу для максимально консолидированного и автоматизированного ЦОД.
Кол-во | Прод. номер | Описание | Мин.цена* |
Blade Booster Standard, c3000 | |||
1 | 696908-B21 | HPE BLc3000 4 AC 6 Fan Full IC Plat Encl | 761 298,3 ₽ / $11 673,31 |
1 | 658247-B21 | HPE 6125G Blade Switch Opt Kit | |
2 | 813193-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2620v4 1P 16GB Svr | |
2 | 652564-B21 | HPE 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | |
1 | UH749E | HPE Install c3000 Enclosure&SrvBld SVC | 223 746 ₽ |
1 | U4NU1E | HPE 3 year 24x7 c3000 w/IC Foundation Care Service | |
2 | U7BN5E | HPE 3 year 24x7 BL4xxc Gen9 Foundation Care Service |
Blade Booster Standard, с7000
|
|||
1
|
681842-B21
|
HPE BLc7000 1PH 6PS 10Fan 16 IC Plat Encl
|
1 111 320,5 ₽
/ $17 040,35 |
2
|
658247-B21
|
HPE 6125G Blade Switch Opt Kit
|
|
2
|
813193-B21
|
HPE BL460c Gen9 E5-2620v4 1P 16GB Svr
|
|
2
|
652564-B21
|
HPE 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD
|
|
1
|
UE494E
|
HPE HW Install c7000 Enc and Bld SVC
|
268 443 ₽
|
1
|
U2HH0E
|
HPE 3 year 24x7 c7000 w/IC Foundation Care Service
|
|
2
|
U7BN5E
|
HPE 3 year 24x7 BL4xxc Gen9 Foundation Care Service
|
Blade Booster Performance | |||
1 | 763850-B21 | HPE BLc7000 1PH 6PS 10Fan 16 OV Plat Encl | 3 106 360,1 ₽ / $47 631,14 |
2 | 813194-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2640v4 1P 32GB Svr | |
2 | 819839-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2640v4 Kit | |
4 | 652564-B21 | HPE 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | |
2 | 571956-B21 | HPE BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt | |
1 | UE602E | HPE Startup BladeSystem c7000 Infrast SVC | 504 300 ₽ |
2 | U7BN8E | HPE 3y 24x7 BL4xxc Gen9 ProCare SVC | |
1 | U8L18E | HPE 3 year Proactive Care 24x7 c7000 with OV Service |
Варианты на замену
Blade Booster Standard, c3000 | |||
1 | 696908-B21 | HPE BLc3000 4 AC 6 Fan Full IC Plat Encl | 726 296,3 ₽ / $11 136,61 |
1 | 658247-B21 | HPE 6125G Blade Switch Opt Kit | |
2 | 727026-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2609v3 1P 16GB Svr | |
2 | 652564-B21 | HPE 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | |
1 | UH749E | HPE Install c3000 Enclosure&SrvBld SVC | 223 746 ₽ |
1 | U4NU1E | HPE 3 year 24x7 c3000 w/IC Foundation Care Service / | |
2 | U7BN5E | HPE 3 year 24x7 BL4xxc Gen9 Foundation Care Service |
Blade Booster Standard, с7000 | |||
1 | 681842-B21 | HPE BLc7000 1PH 6PS 10Fan 16 IC Plat Encl | 1 058 817,6 ₽ / $16 235,30 |
2 | 658247-B21 | HPe 6125G Blade Switch Opt Kit | |
2 | 727026-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2609v3 1P 16GB Svr | |
2 | 652564-B21 | HPE 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | |
1 | UE494E | HPE HW Install c7000 Enc and Bld SVC | 268 443 ₽ |
1 | U2HH0E | HPE 3 year 24x7 c7000 w/IC Foundation Care Service | |
2 | U7BN5E | HPE 3 year 24x7 BL4xxc Gen9 Foundation Care Service |
Blade Booster Performance | |||
1 | 763850-B21 | HPE BLc7000 1PH 6PS 10Fan 16 OV Plat Encl | 2 966 350,9 ₽ / $45 484,32 |
2 | 727026-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2609v3 1P 16GB Svr | |
2 | 819839-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2640v4 Kit | |
4 | 652564-B21 | HPE 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | |
2 | 571956-B21 | HPE BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt | |
1 | UE602E | HPE Startup BladeSystem c7000 Infrast SVC | 504 300 ₽ |
2 | U7BN8E | HPE 3y 24x7 BL4xxc Gen9 ProCare SVC | |
1 | U8L18E | HPE 3 year Proactive Care 24x7 c7000 with OV Service |
Blade Booster Standard, c3000 | |||
1 | 696908-B21 | HPE BLc3000 4 AC 6 Fan Full IC Plat Encl | 883 806 ₽ / $13 551,78 |
1 | 658247-B21 | HPE 6125G Blade Switch Opt Kit | |
2 | 727028-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2640v3 1P 32GB Svr | |
2 | 652564-B21 | HPE 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | |
1 | UH749E | HPE Install c3000 Enclosure&SrvBld SVC | 223 746 ₽ |
1 | U4NU1E | HPE 3 year 24x7 c3000 w/IC Foundation Care Service / | |
2 | U7BN5E | HPE 3 year 24x7 BL4xxc Gen9 Foundation Care Service |
Blade Booster Standard, с7000 | |||
1 | 681842-B21 | HPE BLc7000 1PH 6PS 10Fan 16 IC Plat Encl | 1 216 327,0 ₽ / $18 650,46 |
2 | 658247-B21 | HPE 6125G Blade Switch Opt Kit | |
2 | 727028-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2640v3 1P 32GB Svr | |
2 | 652564-B21 | HPE 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | |
1 | UE494E | HPE HW Install c7000 Enc and Bld SVC | 268 443 ₽ |
1 | U2HH0E | HPE 3 year 24x7 c7000 w/IC Foundation Care Service | |
2 | U7BN5E | HPE 3 year 24x7 BL4xxc Gen9 Foundation Care Service |
Blade Booster Performance | |||
1 | 763850-B21 | HPE BLc7000 1PH 6PS 10Fan 16 OV Plat Encl | 3 123 861,0 ₽ / $47 899,49 |
2 | 727028-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2640v3 1P 32GB Svr | |
2 | 819839-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2640v4 Kit | |
4 | 652564-B21 | HPE 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | |
2 | 571956-B21 | HPE BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt | |
1 | UE602E | HPE Startup BladeSystem c7000 Infrast SVC | 504 300 ₽ |
2 | U7BN8E | HPE 3y 24x7 BL4xxc Gen9 ProCare SVC | |
1 | U8L18E | HPE 3 year Proactive Care 24x7 c7000 with OV Service |
Blade Booster Standard, c3000 | |||
1 | 696908-B21 | HPE BLc3000 4 AC 6 Fan Full IC Plat Encl | 735 046,5 ₽ / $11 270,78 |
1 | 658247-B21 | HPE 6125G Blade Switch Opt Kit | |
2 | 813192-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2609v4 1P 16GB Svr | |
2 | 652564-B21 | HPE 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | |
1 | UH749E | HPE Install c3000 Enclosure&SrvBld SVC | 223 746 ₽ |
1 | U4NU1E | HPE 3 year 24x7 c3000 w/IC Foundation Care Service / | |
2 | U7BN5E | HPE 3 year 24x7 BL4xxc Gen9 Foundation Care Service |
Blade Booster Standard, с7000 | |||
1 | 681842-B21 | HPE BLc7000 1PH 6PS 10Fan 16 IC Plat Encl | 1 067 567,7 ₽ / $16 369,47 |
2 | 658247-B21 | HPE 6125G Blade Switch Opt Kit | |
2 | 813192-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2609v4 1P 16GB Svr | |
2 | 652564-B21 | HPE 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | |
1 | UE494E | HPE HW Install c7000 Enc and Bld SVC | 268 443 ₽ |
1 | U2HH0E | HPE 3 year 24x7 c7000 w/IC Foundation Care Service | |
2 | U7BN5E | HPE 3 year 24x7 BL4xxc Gen9 Foundation Care Service |
Blade Booster Performance | |||
1 | 763850-B21 | HPE BLc7000 1PH 6PS 10Fan 16 OV Plat Encl | 2 975 101,7 ₽ / $45 618,50 |
2 | 813192-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2609v4 1P 16GB Svr | |
2 | 819839-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2640v4 Kit | |
4 | 652564-B21 | HPE 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | |
2 | 571956-B21 | HPE BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt | |
1 | UE602E | HPE Startup BladeSystem c7000 Infrast SVC | 504 300 ₽ |
2 | U7BN8E | HPE 3y 24x7 BL4xxc Gen9 ProCare SVC | |
1 | U8L18E | HPE 3 year Proactive Care 24x7 c7000 with OV Service |
Blade Booster Standard, c3000 | |||
1 | 696908-B21 | HPE BLc3000 4 AC 6 Fan Full IC Plat Encl | 761 298,3 ₽ / $11 673,31 |
1 | 658247-B21 | HPE 6125G Blade Switch Opt Kit | |
2 | 813193-B21 | HPEE BL460c Gen9 E5-2620v4 1P 16GB Svr | |
2 | 652564-B21 | HPE 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | |
1 | UH749E | HPE Install c3000 Enclosure&SrvBld SVC | 223 746 ₽ |
1 | U4NU1E | HPE 3 year 24x7 c3000 w/IC Foundation Care Service / | |
2 | U7BN5E | HPE 3 year 24x7 BL4xxc Gen9 Foundation Care Service |
Blade Booster Standard, с7000 | |||
1 | 681842-B21 | HPE BLc7000 1PH 6PS 10Fan 16 IC Plat Encl | 1 093 819,5 ₽ / $16 772,00 |
2 | 658247-B21 | HPE 6125G Blade Switch Opt Kit | |
2 | 813193-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2620v4 1P 16GB Svr | |
2 | 652564-B21 | HPE 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | |
1 | UE494E | HPE HW Install c7000 Enc and Bld SVC | 268 443 ₽ |
1 | U2HH0E | HPE 3 year 24x7 c7000 w/IC Foundation Care Service | |
2 | U7BN5E | HPE 3 year 24x7 BL4xxc Gen9 Foundation Care Service |
Blade Booster Performance | |||
1 | 763850-B21 | HPE BLc7000 1PH 6PS 10Fan 16 OV Plat Encl | 3 001 353,5 ₽ / $46 021,03 |
2 | 813193-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2620v4 1P 16GB Svr | |
2 | 819839-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2640v4 Kit | |
4 | 652564-B21 | HPE 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | |
2 | 571956-B21 | HPE BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt | |
1 | UE602E | HPE Startup BladeSystem c7000 Infrast SVC | 504 300 ₽ |
2 | U7BN8E | HPE 3y 24x7 BL4xxc Gen9 ProCare SVC | |
1 | U8L18E | HPE 3 year Proactive Care 24x7 c7000 with OV Service |
Blade Booster Standard, c3000 | |||
1 | 696908-B21 | HPE BLc3000 4 AC 6 Fan Full IC Plat Encl | 901 307,4 ₽ / $13 820,13 |
1 | 658247-B21 | HPE 6125G Blade Switch Opt Kit | |
2 | 813194-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2640v4 1P 32GB Svr | |
2 | 652564-B21 | HPE 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | |
1 | UH749E | HPE Install c3000 Enclosure&SrvBld SVC | 223 746 ₽ |
1 | U4NU1E | HPE 3 year 24x7 c3000 w/IC Foundation Care Service / | |
2 | U7BN5E | HPE 3 year 24x7 BL4xxc Gen9 Foundation Care Service |
Blade Booster Standard, с7000 | |||
1 | 681842-B21 | HPE BLc7000 1PH 6PS 10Fan 16 IC Plat Encl | 1 233 828,7 ₽ / $18 918,82 |
2 | 658247-B21 | HPE 6125G Blade Switch Opt Kit | |
2 | 813194-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2640v4 1P 32GB Svr | |
2 | 652564-B21 | HPE 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | |
1 | UE494E | HPE HW Install c7000 Enc and Bld SVC | 268 443 ₽ |
1 | U2HH0E | HPE 3 year 24x7 c7000 w/IC Foundation Care Service | |
2 | U7BN5E | HPE 3 year 24x7 BL4xxc Gen9 Foundation Care Service |
Blade Booster Performance | |||
1 | 763850-B21 | HPE BLc7000 1PH 6PS 10Fan 16 OV Plat Encl |
3 141 362,0 ₽ / $48 167,84 |
2 | 813194-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2640v4 1P 32GB Svr | |
2 | 819839-B21 | HPE BL460c Gen9 E5-2640v4 Kit | |
4 | 652564-B21 | HPE 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | |
2 | 571956-B21 | HPE BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt | |
1 | UE602E | HPE Startup BladeSystem c7000 Infrast SVC | 504 300 ₽ |
2 | U7BN8E | HPE 3y 24x7 BL4xxc Gen9 ProCare SVC | |
1 | U8L18E | HPE 3 year Proactive Care 24x7 c7000 with OV Service |
Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Цены в рублях указаны по состоянию на 16 сентября 2016 года. Оплата производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
За точной информацией обращайтесь к менеджерам компании.
Возможность поставки комплектов в более короткие сроки — уточняйте.